


廃棄物収集運搬に適した各種コンテナを保有しております。
様々な性状の廃棄物も適正かつ安全に、現場に応じた回収方法のご提案をいたします。
| 外寸表示 | L | W | H | 適用車両 |
|---|---|---|---|---|
| 33m³ コンテナ | 8,650 | 2,500 | 2,500 | 25t 脱着式コンテナ車両 |
| 20m³ コンテナ | 6,280 | 2,480 | 2,200 | 25t 脱着式コンテナ車両 |
| 15m³ コンテナ | 5,990 | 2,480 | 1,900 | 25t 脱着式コンテナ車両 |
| 8m³ コンテナ | 3,650 | 2,004 | 1,413 | 4t、8t 脱着式コンテナ車両 |
| 4m³ コンテナ | 2,780 | 1,684 | 1,113 | 2t 脱着式コンテナ車両 |
| 3m³ コンテナ | 2,220 | 1,520 | 1,300 | 3t ユニック車両 |
| 飛散性アスベスト専用(6m³) | 3,850 | 1,900 | 1,430 | 4t 脱着式コンテナ車両 |
| 密閉式コンテナ(15m³) | 5,470 | 2,150 | 2,000 | 25t 脱着式コンテナ車両 |
| 容器専用フラットコンテナ | 5,900 | 2,500 | 2,120 | 25t 脱着式コンテナ車両 |
CONTACT廃棄・リサイクルに関するご相談・お見積もりは
お気軽にお問い合わせください。
ページ上へ